
> Noticia
CONACYT financiará 15 posgrados para la formación de investigadores

N° | Código de postulación | Nombre de la Institución | Nombre del Programa | Área de la Ciencia | |
1 | POSG02-4 | Facultad de Ingeniería Agronómica – Universidad Nacional del Este (UNE) | Maestría en Agricultura Sostenible | Ciencias Agrícolas y Veterinarias | |
2 | POSG02-89 | Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad Nacional del Este (UNE) | Doctorado en Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas y de la Salud | |
3 | POSG02-425 | Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción (UNA) | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología | |
4 | POSG02-465 | Facultad de Ciencias Químicas - Universidad Nacional de Asunción (UNA) | Doctorado en Ciencias Biomoleculares | Ciencias Naturales | |
5 | POSG02-468 | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción (UNA) | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ciencias Naturales |
Así también, quedarán seleccionados los siguientes programas, una vez cuenten con la habilitación por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).
N° | Código de postulación | Nombre de la Institución | Nombre del Programa | Área de la Ciencia | |
1 | POSG02-149 | Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) | Maestría en Investigación Clínica: Epidemiológica, Farmacológica y de Medicina de Precisión | Ciencias Médicas y de la Salud | |
2 | POSG02-207 | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de Asunción (UNA) | Doctorado en Ciencias Exactas, Naturales y sus aplicaciones | Ciencias Naturales | |
3 | POSG02-386 | Universidad Sudamericana | Maestría en Investigación en Salud Mental | Ciencias Médicas y de la Salud | |
4 | POSG02-458 | Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción (UNA) | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | Ingeniería y Tecnología |
El CONACYT realizará la devolución de las síntesis evaluativas de las propuestas presentadas, a través del SPI, de manera a que los programas seleccionados incorporen los ajustes en un plan de mejoras y los que no han sido seleccionados, puedan considerarlas para mejorar el programa y presentarla en futuras convocatorias.
OTROS PROGRAMAS SELECCIONADOS
Por otra parte, a través de la Resolución N° 469/2024, ha sido aprobada la excepción a los criterios de selección de programas de maestrías referidos a “institución” y “territorio” de la primera convocatoria y la ampliación del cupo de maestrías a 5 (cinco) de la segunda convocatoria, con lo cual han quedado seleccionados también, los programas indicados a continuación:
N° | Código de postulación | Nombre de la Institución | Nombre del Programa | Área de la Ciencia | |
1 | POSG01-50 | Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción (UNA) | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud | |
2 | POSG01-62 | Facultad de Ciencias Químicas - Universidad Nacional de Asunción (UNA) | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud | |
3 | POSG01-102 | Facultad de Ciencias Químicas - Universidad Nacional de Asunción (UNA) | Maestría en Ciencias Químico Biológicas | Ciencias Naturales |
Del mismo modo, serán seleccionados los siguientes programas, una vez cuenten con la habilitación por parte del CONES.
N° | Código de postulación | Nombre de la Institución | Nombre del Programa | Área de la Ciencia | |
1 | POSG01-32 | Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción (UNA) | Maestría en Ciencias de la Inteligencia Artificial | Ciencias Naturales | |
2 | POSG02-479 | Desarrollo Instituto de Capacitación y Estudios | Maestría en Desarrollo | Ciencias sociales | |
3 | POSG02-481 | Desarrollo Instituto de Capacitación y Estudios | Maestría en Economía | Ciencias sociales |
Las becas están divididas en dos tipos: